اطلاعات در مورد «فواید کنترل خشم»
اطلاعات پایهای
عنوان نمایشی | فواید کنترل خشم |
کلید پیشفرض مرتبسازی | فواید کنترل خشم |
حجم صفحه (بایت) | ۲٬۶۶۰ |
شناسهٔ صفحه | 1800 |
زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۳ |
شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
محافظت صفحه
ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
سازندۀ صفحه | A.ahmadi (بحث | مشارکتها) |
تاریخ ایجاد صفحه | ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۵ |
آخرین ویرایشگر | A.rezapour (بحث | مشارکتها) |
تاریخ آخرین ویرایش | ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۹ |
تعداد کلی ویرایشها | ۱۴ |
تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۵ |
تعداد ویرایشهای اخیر (در ۲ سال، ۶۹ روز، ۱۲ ساعت، ۲۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه گذشته) | ۱ |
تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۱ |
ويژگیهای صفحه
الگوهای تراگنجانششده (۱۰) | الگوهای بهکاررفته در این صفحه: |